您现在所在的位置: 首页 > 人才培养 > 研究生教育 > 通知公告 > 正文
通知公告
太阳成集团tyc97282016年硕士研究生拟录取名单(第五批)
发布者:     发布日期:2016年04月15日 15:18     点击数:

研办 发表于: 2016-04-15 15:18  点击:5199

 

序号 姓名 总成绩 初试 复试成绩 报考专业 拟录取专业
1 高素丽 74.5 368 189.8 法学理论  法律(法学)
2 毕云云 74.2 374 183 民商法学  法律(法学)
3 张慧芳 74.0 376 180.8 民商法学  法律(法学)
4 郭凯莉 73.3 373 178.4 民商法学  法律(法学)
5 王慧 72.8 360 185.2 民商法学  法律(法学)
6 彭小梅 72.2 363 179.2 民商法学  法律(法学)
7 李琦 71.9 355 183 民商法学  法律(法学)
8 祖力皮亚木 65.8 295 192.4 民商法学 民商—少民骨干
9 凡城 74.7 352 202.6 刑法学  法律(法学)
10 邓人康 60.0 300 160 刑法学 刑法—少民骨干
11 潘婷婷 72.656 342 197.6 法律(非法学)  法律(非法学)
12 庄昆霖 72.632 333 204.2 法律(非法学)  法律(非法学)
13 郭文玉 72.576 344 195.6 法律(非法学)  法律(非法学)
14 袁艳艳 72.496 350 190.6 法律(非法学)  法律(非法学)
15 战毓 72.352 332 203.2 法律(非法学)  法律(非法学)
16 朱明亮 72.216 365 177.6 法律(非法学)  法律(非法学)
17 樊兴晨 72.04 335 199 法律(非法学)  法律(非法学)
18 刘野 71.848 335 197.8 法律(非法学)  法律(非法学)
19 邢悦 71.224 333 195.4 法律(非法学)  法律(非法学)
20 马莹莹 70.984 339 189.4 法律(非法学)  法律(非法学)
21 孙文佳 70.896 334 192.6 法律(非法学)  法律(非法学)
22 吴天宜 70.824 339 188.4 法律(非法学)  法律(非法学)

对以上拟录取名单如有异议请在名单公布之日起十个工作日内到太阳成集团tyc9728研究生办公室反映(东荣大厦A311室)。联系电话:0431-85166105。

友情链接 LINKS

 版权所有:太阳成集团(tyc9728-VIP认证)-Online Platform 2018 ©    联系电话:0431-85166014       地址:吉林省长春市前进大街2699号东荣大厦